Oferta

Kontakt

BMW

BMW 1

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 116d 115115190260415
BMW 116i 115115130150165
BMW 116i 121121135160180
BMW 116i 136136145220245
BMW 118d 122122160280355
BMW 118d 143143190300415
BMW 118i 129129145180200
BMW 118i 143143160190210
BMW 118i 170136150220245
BMW 120d 163163205340440
BMW 120d 177177205350420
BMW 120d 184184215380465
BMW 120i 150150165200220
BMW 120i 170170185210230
BMW 123d 204204250400440
BMW 130i 265265280315335
BMW 135i 306306385400535

BMW 1 F20

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 1 F20 M135i 326 KM326370450550

BMW 1M

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 1M Coupe 340340395450600

BMW 2 F22

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 2 F22 218d 143 KM143180320390
BMW 2 F22 220d 184 KM184220380450
BMW 2 F22 220i 184 KM184285270445
BMW 2 F22 225d 218 KM218250450520
BMW 2 F22 M235i 326 KM326370450550

BMW 2 F45

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 2 F45 Active Tourer 218d 150 KM150185330400
BMW 2 F45 Active Tourer 218i 136 KM136210220330
BMW 2 F45 Active Tourer 225i 231 KM231270350420

BMW 3 F30

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 3 F30 316d 116 KM116180260360
BMW 3 F30 318d 136 KM136180320390
BMW 3 F30 318d 143 KM143190320420
BMW 3 F30 318d 150 KM150185320400
BMW 3 F30 318i 136 KM136225220340
BMW 3 F30 320d 163 KM163220380450
BMW 3 F30 320d 184 KM184230380470
BMW 3 F30 320d 190 KM190230400470
BMW 3 F30 320i 170 KM170220250320
BMW 3 F30 320i 184 KM184285270445
BMW 3 F30 325d 218 KM218250450520
BMW 3 F30 325d 224 KM224290450590
BMW 3 F30 328i 245 KM245290350440
BMW 3 F30 330d 258 KM258300560640
BMW 3 F30 330i 252 KM252290350440
BMW 3 F30 335d 313 KM313370630760
BMW 3 F30 335i 306 KM306370400550
BMW 3 F30 340i 326 KM326370450560
BMW 3 F30 LCI 318i 1.5T 136 KM136185220285

BMW 3 GT F34

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 3 GT F34 318d 143 KM143205320415
BMW 3 GT F34 320d 184 KM184215380440
BMW 3 GT F34 320i 184 KM184285270445
BMW 3 GT F34 325d 218 KM218250450520
BMW 3 GT F34 328i 245 KM245290350420
BMW 3 GT F34 330d 258 KM258320560660
BMW 3 GT F34 335d 313 KM313370630760

BMW 316i

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 316i 105 (E46)105115165185
BMW 316i 115 (E46)115125155170

BMW 318ci

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 318ci 143 (E46)143155200220
BMW 318ci 150 (E46)150160190210

BMW 318d

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 318d 116 (E46)116145265355

BMW 318i

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 318i 118 (E46)118130180200

BMW 320d

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 320d 136 (E46)136150280315
BMW 320d 150 (E46)150180330380

BMW 320i

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 320i 150 (E46)150165190210
BMW 320i 170 (E46)170190210225

BMW 323ci

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 323ci 170 (E46)170190245270

BMW 325i

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 325i 192 (E46)192210245270

BMW 328i

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 328i 193 (E46)193205280310

BMW 330d

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 330d 184 (E46)184220390565
BMW 330d 204 (E46)204275410540

BMW 330i

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 330i 231 (E46)231245300325

BMW 4 F32

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 4 F32 418d 143 KM143180320390
BMW 4 F32 418d 150 KM150185320390
BMW 4 F32 420d 184 KM184240380470
BMW 4 F32 420d 190 KM190230400460
BMW 4 F32 420i 184 KM184280270400
BMW 4 F32 425d 218 KM218250450520
BMW 4 F32 428i 245 KM245290350435
BMW 4 F32 430d 258 KM258320560660
BMW 4 F32 435d 313 KM313370630760
BMW 4 F32 435i 306 KM306350400550

BMW 5 F10

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 5 F10 518d 136 KM136215360455
BMW 5 F10 518d 143 KM143180320390
BMW 5 F10 518d 150 KM150210360430
BMW 5 F10 520d 163 KM163220380470
BMW 5 F10 520d 184 KM184240380510
BMW 5 F10 520d 190 KM190225400460
BMW 5 F10 520i 184 KM184285270445
BMW 5 F10 525d 204 KM204290450580
BMW 5 F10 525d 218 KM218260450510
BMW 5 F10 528i 245 KM245285350420
BMW 5 F10 530d 245 KM245300540660
BMW 5 F10 530d 258 KM258320560660
BMW 5 F10 535d 300 KM300350600680
BMW 5 F10 535d 306 KM306340600680
BMW 5 F10 535d 313 KM313370630760
BMW 5 F10 535i 306 KM306350400550
BMW 5 F10 550i 449 KM449520650780
BMW 5 F10 M550d 381 KM381430740850

BMW 5er E39

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 5er E39 520d 136136150280315
BMW 5er E39 525 TDS 143143160280355
BMW 5er E39 525d 163163185350380
BMW 5er E39 530d 184184210390450
BMW 5er E39 530d 193193250410555
BMW 5er E39 M5 5.0 400400420500525

BMW 6 E63

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 6 E63 6350d 286 KM286350580680

BMW 6 F12

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 6 F12 640d 313 KM313370630760
BMW 6 F12 640i 320 KM320370450550
BMW 6 F12 650i 450 KM450575650815

BMW 7 F01

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 7 F01 730d 245 KM245310540650
BMW 7 F01 730d 258 KM258330560680
BMW 7 F01 740d 306 KM306350600675
BMW 7 F01 740d 313 KM313375630740
BMW 7 F01 740i 320 KM320370450550
BMW 7 F01 750d 381 KM381430740850
BMW 7 F01 750i 450 KM450600650740

BMW E60

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 520d 150 (E60)150180340395
BMW 520d 163 (E60)163195340410
BMW 520d 177 (E60)177210350405
BMW 520i 170 (E60)170190210230
BMW 523i 177 (E60)177190230250
BMW 523i 190 (E60)190205240260
BMW 525d 177 (E60)177220400460
BMW 525d 197 (E60)197260400550
BMW 525i 192 (E60)192210245265
BMW 525i 218 (E60)218235250280
BMW 530d 218 (E60)218265500570
BMW 530d 231 (E60)231285500630
BMW 530d 235 (E60)235275500640
BMW 530i 258 (E60)258270300320
BMW 530i 272 (E60)272285320340
BMW 535d 272 (E60)272320560650
BMW 535d 286 (E60)286355580693
BMW 540i 306 (E60)306335390430
BMW 545i 333 (E60)333355450475
BMW 550i 367 (E60)367385490520
BMW M5 507 (E60)507535520550

BMW E65

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 730d 211 (E65)211295500685
BMW 730d 218 (E65)218262500562
BMW 730d 231 (E65)231285520620
BMW 740d 259 (E65)259289600660
BMW 745d 330 (E65)330375750840

BMW E90

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW E90 316d 115 KM115170260405
BMW E90 316i 122 KM122135160175
BMW E90 318d 122 KM122175280360
BMW E90 318d 136 KM136175300380
BMW E90 318d 143 KM143180300375
BMW E90 318i 129 KM129140180200
BMW E90 318i 143 KM143160190210
BMW E90 320d 150 KM150190330390
BMW E90 320d 163 KM163195340425
BMW E90 320d 163 KM163220380485
BMW E90 320d 177 KM177215350410
BMW E90 320d 184 KM184220380465
BMW E90 320i 150 KM150160200225
BMW E90 320i 170 KM170185210230
BMW E90 320si 173 KM173190200220
BMW E90 323i 177 KM177190230250
BMW E90 325d 197 KM197270400605
BMW E90 325d 204 KM204300430645
BMW E90 325i 218 KM218235250275
BMW E90 330d 231 KM231285500655
BMW E90 330d 245 KM245300520675
BMW E90 330i 258 KM258275300325
BMW E90 330i 272 KM272285320340
BMW E90 335d 286 KM286365580760
BMW E90 335i 306 KM306385400510
BMW E90 M3 420 KM420445400430

BMW F20

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW F20 114d 1.6d 95 KM95140235320
BMW F20 114i 102 KM102225180305
BMW F20 116d 116 KM116185260385
BMW F20 116i 109 KM109180180255
BMW F20 116i 136 KM136210220335
BMW F20 118d 143 KM143200320440
BMW F20 118d 150 KM150185320400
BMW F20 118i 136 KM136210220335
BMW F20 118i 170 KM170220250320
BMW F20 120d 163 KM163220340450
BMW F20 120d 184 KM184220380450
BMW F20 120d 190 KM190230400470
BMW F20 120i 177 KM177220250320
BMW F20 125d 218 KM218250450520
BMW F20 125d 224 KM224260450520
BMW F20 125i 218 KM218275310400

BMW GT F07

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW 530d GT 245 F07245300540635
BMW 530d GT 258 F07258315560630
BMW 535d GT 300 F07300350580630
BMW 535d GT 313 F07313350630720
BMW 535i GT 306 F07306385400535
BMW 550i GT 407 F07407485600685

BMW M3

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW M3 343 (E46)343365365395
BMW M3 CSL 360 (E46)360385370395
BMW M3 GTR 350 (E46)350420365430

BMW M3 F80

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW M3 F80 431 KM431540550730

BMW M4 F82

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW M4 F82 431 KM431540550730

BMW X1

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW X1 18d 143143180320395
BMW X1 20d 177177225350420
BMW X1 20d 184184230380460
BMW X1 20i 184184285270445
BMW X1 23d 204204256400451
BMW X1 28i 245245290350420

BMW X1 F48

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW X1 F48 sDrive16d 116 KM116145270330
BMW X1 F48 sDrive18d 150 KM150185330390
BMW X1 F48 sDrive18i 136 KM136160220280
BMW X1 F48 xDrive20d 190 KM190230400460
BMW X1 F48 xDrive20i/sDrive20i 192 KM192270280400
BMW X1 F48 xDrive25d 231 KM231265450510
BMW X1 F48 xDrive25i/sDrive25i 231 KM231280350420

BMW X3

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW X3 2.0d 150150185330400
BMW X3 2.0d 177177205350410
BMW X3 3.0d 204204260410615
BMW X3 3.0d 218218270500585
BMW X3 3.0sd 286286330580660

BMW X3 F24

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW X3 F24 xDrive23d 204 KM204250450520

BMW X3 F25

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW X3 F25 18d 143 KM143180320390
BMW X3 F25 sDrive18d 150 KM150185360430
BMW X3 F25 xDrive20d 163 KM163220380450
BMW X3 F25 xDrive20d 184 KM184230380460
BMW X3 F25 xDrive20d 190 KM190225400490
BMW X3 F25 xDrive20i 184 KM184285270445

BMW X3 F25

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW X3 F25 xDrive28i 245 KM245290350420
BMW X3 F25 xDrive30d 245 KM245300540630
BMW X3 F25 xDrive30d 258 KM258320560660
BMW X3 F25 xDrive35d 313 KM313370630760
BMW X3 F25 xDrive35i 306 KM306360400520

BMW X4 F26

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW X4 F26 M40i 360 KM360400465520
BMW X4 F26 xDrive20d 190 KM190230400470
BMW X4 F26 xDrive20i 184 KM184280270420
BMW X4 F26 xDrive28i 245 KM245290350420
BMW X4 F26 xDrive30d 258 KM258320560630
BMW X4 F26 xDrive35d 313 KM313370630760
BMW X4 F26 xDrive35i 306 KM306360400520

BMW X5 E70

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW X5 3.0d 184184215410530
BMW X5 3.0d 218218265500590
BMW X5 3.0d 235235290520615
BMW X5 3.0d 245245300540620
BMW X5 3.0i 231231245300325
BMW X5 3.0sd 286286350580700
BMW X5 3.0si 272272285315345
BMW X5 35i 306306355400500
BMW X5 4.0d 306k306350600720
BMW X5 4.4i 286286305440475
BMW X5 4.4i 320320335440465
BMW X5 4.6is 347347360480515
BMW X5 4.8i 355355390475515
BMW X5 4.8is 360360395500540
BMW X5 M 555555605680750
BMW X5 M50d 3.0d Triturbo380430740820

BMW X5 F15

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW X5 F15 M50d 381 KM381435740850
BMW X5 F15 xDrive25d 218 KM218250450510
BMW X5 F15 xDrive30d 258 KM258320560640
BMW X5 F15 xDrive35i 306 KM306370400530
BMW X5 F15 xDrive40d 313 KM313375630745
BMW X5 F15 xDrive50i 450 KM450520650760

BMW X6

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW X6 M 555 555605680750
BMW X6 M50d 3.0d Triturbo380430740820
BMW X6 xDrive 30d 235235280520620
BMW X6 xDrive 30d 245245315540650
BMW X6 xDrive 35d 286286340580670
BMW X6 xDrive 35i 306306355400500
BMW X6 xDrive 40d 306306365600700
BMW X6 xDrive 50i 407408490600740

BMW X6 F16

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW X6 F16 M50d 381 KM381435740850
BMW X6 F16 xDrive30d 258 KM258320560630
BMW X6 F16 xDrive35i 306 KM306370400530
BMW X6 F16 xDrive40d 313 KM313370630720
BMW X6 F16 xDrive50i 450 KM450520650760

BMW Z4 E89

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
BMW Z4 E89 sDrive18i 156 KM156250240400
BMW Z4 E89 sDrive20i 184 KM184290270400
BMW Z4 E89 sDrive28i 245 KM245290350440
BMW Z4 E89 sDrive35i 306 KM306360400520
BMW Z4 E89 sDrive35is 340 KM340380450560