Oferta

Kontakt

Citroen

Citroen Berlingo

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen Berlingo 1.9 D 71 KM7180125150
Citroen Berlingo HDI 1.6 110 KM110130250300
Citroen Berlingo HDI 1.6 75 KM75110170275
Citroen Berlingo HDI 1.6 90 KM90110215275
Citroen Berlingo HDI 2.0 90 KM90125205270

Citroen Berlingo II

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen Berlingo II 1.6 BlueHDI 100 KM100125254310
Citroen Berlingo II 1.6 BlueHDI 120 KM120135300340
Citroen Berlingo II 1.6 e-HDI 112 KM112140260300
Citroen Berlingo II 1.6 HDi 109 KM109130240285
Citroen Berlingo II 1.6 HDI 115 KM115140240300
Citroen Berlingo II 1.6 HDi 75 KM75110185250
Citroen Berlingo II 1.6 HDi 90 KM90120215265
Citroen Berlingo II 1.6 HDi 92 KM92125230275

Citroen C-Crosser

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen C-Crosser HDI 2.2 156 KM156175380425

Citroen C-Elysee

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen C-Elysee 1.6 HDI 92 KM92120230265

Citroen C2

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen C2 HDI 1.4 68 KM6885160185
Citroen C2 HDI 1.6 109 KM109130240300

Citroen C3

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen C3 HDI 1.4 16V 90 KM90110200245
Citroen C3 HDI 1.4 68 KM6890160195
Citroen C3 HDI 1.6 109 KM109130240300
Citroen C3 HDI 1.6 112 KM112135270315
Citroen C3 HDI 1.6 90 KM90115215265
Citroen C3 HDI 1.6 92 KM92115230290
Citroen C3 II 1.2 PureTech 110 KM110130205250
Citroen C3 II 1.4 Hdi 68k KM6895160185

Citroen C4

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen C4 Aircross HDI 1.8 150 KM150180300360
Citroen C4 HDI 1.6 109 KM109145240365
Citroen C4 HDI 1.6 112 KM112135270315
Citroen C4 HDI 1.6 90 KM90110215275
Citroen C4 HDI 2.0 136 KM136165320380
Citroen C4 HDI 2.0 150 KM150190340450

Citroen C4 Cactus

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen C4 Cactus 1.2 PureTech 110 KM110130205250
Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDI 100 KM100125254310

Citroen C4 II

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen C4 II 1.2 PureTech 110 KM110130205250
Citroen C4 II 1.2 PureTech 130 KM130150230270
Citroen C4 II 1.6 BlueHDI 100 KM100125254310
Citroen C4 II 1.6 BlueHDI 120 KM120135300340
Citroen C4 II 1.6 e-HDI 115 KM115140270315
Citroen C4 II 1.6 HDI 112 KM112135270315
Citroen C4 II 1.6 HDI 92 KM92125230325
Citroen C4 II 1.6 THP 156 KM156185240280
Citroen C4 II 1.6 THP 165 KM165200240310
Citroen C4 II 2.0 BlueHDI 150 KM150190370400

Citroen C5

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen C5 HDI 1.6 109 KM109135240315
Citroen C5 HDI 2.0 109 KM109130250295
Citroen C5 HDI 2.0 136 KM136165320380
Citroen C5 HDI 2.0 90 KM90125205270
Citroen C5 HDI 2.2 133 KM133165314375
Citroen C5 HDI 2.2 170 Biturbo KM170200370430

Citroen C5 II

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen C5 II 1.6 HDI 110 KM110135260315
Citroen C5 II 1.6 HDI 90 KM90115215275
Citroen C5 II 1.6 THP 156 KM156185240285
Citroen C5 II 2.0 BlueHDI 150 KM150180370420
Citroen C5 II 2.0 BlueHDI 180 KM180205400450
Citroen C5 II 2.0 HDI 140 KM140165320400
Citroen C5 II 2.0 HDI 163 KM163190340410
Citroen C5 II 2.2 HDI 170 KM170200400460
Citroen C5 II 2.2 HDI 204 KM204235430470
Citroen C5 II 2.7 HDI 204 KM204235440530
Citroen C5 II 3.0 HDI 240 KM240280450540

Citroen C6

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen C6 HDI 2.2 170 KM170205370430
Citroen C6 HDI 2.7 V6 204 KM204235440490
Citroen C6 HDI 3.0 V6 240 KM240280450520

Citroen C8

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen C8 HDI 2.0 107 KM107135270330
Citroen C8 HDI 2.0 136 KM136165320380
Citroen C8 HDI 2.0 163 KM163185340425
Citroen C8 HDI 2.2 128 KM128150314340
Citroen C8 HDI 2.2 170 KM170185370425

Citroen DS3

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen DS3 1.2 PureTech 110 KM110130205250
Citroen DS3 1.4 Hdi 68 KM6890160190
Citroen DS3 1.6 Hdi 112 KM112130270300
Citroen DS3 1.6 Hdi 92 KM92120230250
Citroen DS3 1.6 THP 156 KM156205240320
Citroen DS3 1.6 THP 165 KM165210240320
Citroen DS3 1.6 THP 207 KM207230275330

Citroen DS4

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen DS4 1.2 PureTech 130 KM130150230270
Citroen DS4 1.6 BlueHDI 120 KM120135300340
Citroen DS4 1.6 Hdi 112 KM112130270310
Citroen DS4 1.6 THP 163 KM163185240270
Citroen DS4 1.6 THP 165 KM165210240320
Citroen DS4 1.6 THP 200 KM200230275330
Citroen DS4 2.0 BlueHDI 150 KM150180370420
Citroen DS4 2.0 BlueHDI 180 KM180205400450
Citroen DS4 2.0 Hdi 163 KM163190340385

Citroen DS5

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen DS5 1.6 BlueHDI 120 KM120135300340
Citroen DS5 1.6 HDi 112 KM112145270315
Citroen DS5 1.6 THP 156 KM156185240310
Citroen DS5 1.6 THP 165 KM165210240320
Citroen DS5 1.6 THP 200 KM200230275330
Citroen DS5 1.6 THP 210 KM210240280340
Citroen DS5 2.0 BlueHDI 150 KM150180370420
Citroen DS5 2.0 BlueHDI 180 KM180205400450
Citroen DS5 2.0 HDi 163 KM163185340420

Citroen Evasion

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen Evasion 2.1 TD 109 KM109135235285
Citroen Evasion HDI 2.0 109 KM109135250295

Citroen Jumper

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen Jumper 2.5 TD 103 KM103135230275
Citroen Jumper HDI 2.0 84 KM84110192245
Citroen Jumper HDi 2.2 100 KM100140250320
Citroen Jumper HDI 2.2 101 KM101125240285
Citroen Jumper HDI 2.2 120 KM120150320355
Citroen Jumper HDI 2.8 127 KM127150300370
Citroen Jumper HDI 2.8 146 KM146175310380
Citroen Jumper HDI 3.0 157 KM157185400510

Citroen Jumper II

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen Jumper II 2.0 BlueHDI 110 KM110145304355
Citroen Jumper II 2.0 BlueHDI 130 KM130170340400
Citroen Jumper II 2.0 BlueHDI 160 KM160185350410
Citroen Jumper II 2.0 BlueHDI 163 KM163185350410
Citroen Jumper II 2.2 HDI 110 KM (SID208)110140250310
Citroen Jumper II 2.2 HDI 130 KM (SID208)130150320380
Citroen Jumper II 2.2 HDI 150 KM (SID208)150180350400
Citroen Jumper II 3.0 HDI 180 KM180210400470

Citroen Jumpy

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen Jumpy HDI 1.6 90 KM90110180250
Citroen Jumpy HDI 2.0 109 KM109135250295
Citroen Jumpy HDI 2.0 120 KM120145300360
Citroen Jumpy HDI 2.0 136 KM136165340410
Citroen Jumpy HDI 2.0 94 KM94120215265

Citroen Nemo

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen Nemo 1.3 hdi(jtd) 75 KM7585190210
Citroen Nemo 1.4 hdi 68 KM6895140185

Citroen Xantia

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen Xantia 2.0T 147 KM147175235285
Citroen Xantia 2.1 TD 109 KM109135235285
Citroen Xantia HDI 2.0 109 KM109125250295
Citroen Xantia HDI 2.0 90 KM90115205255

Citroen Xsara

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen Xsara HDI 1.4 68 KM6890160205
Citroen Xsara HDI 1.6 109 KM109135240295
Citroen Xsara HDI 2.0 110 KM110135250295
Citroen Xsara HDI 2.0 90 KM90115205265

Citroen Xsara Picasso

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Citroen Xsara HDI 1.6 90 Picasso KM90115215255
Citroen Xsara Picasso II 1.6 HDI 110 KM112135240290
Citroen Xsara Picasso II 1.6 HDI 90 KM92115240290