Oferta

Kontakt

Seat

Seat Alhambra

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Alhambra 1.9 TDI 110 KM110135235275
Seat Alhambra 1.9 TDI 90 KM90115202275

Seat Alhambra II

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Alhambra II 1.8T 150 KM150185210260
Seat Alhambra II 1.9 TDI 115 KM115145310375
Seat Alhambra II 1.9 TDI 130 KM130165310375
Seat Alhambra II 1.9 TDI 90 KM90115240285
Seat Alhambra II 2.0 TDI PD 140 KM140165320355

Seat Alhambra III

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Alhambra III 1.4 TSI 150 KM150175240260
Seat Alhambra III 2.0 TDI 140 KM140190320430
Seat Alhambra III 2.0 TDI 150 KM150180340400
Seat Alhambra III 2.0 TDI 170 KM170210350440
Seat Alhambra III 2.0 TDI 184 KM 340 Nm184215340420
Seat Alhambra III 2.0 TDI 184 KM 380 Nm184220380440
Seat Alhambra III 2.0 TSI 200 KM200260280430
Seat Alhambra III 2.0 TSI 220 KM220280350430

Seat Altea

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Altea 1.4 TSI 125 KM125155200255
Seat Altea 1.6 TDI 105 KM105135250320
Seat Altea 1.8 TSI 160 KM160210250315
Seat Altea 1.9 TDI 105 KM105145250320
Seat Altea 1.9 TDI 90 KM90115210270
Seat Altea 2.0 TDI CR 140 KM140175320395
Seat Altea 2.0 TDI CR 170 KM170220350425
Seat Altea 2.0 TDI PD 140 KM140175320395
Seat Altea 2.0 TDI PD 170 KM170220350425
Seat Altea 2.0 TSI 200 KM200260280425
Seat Altea 2.0 TSI 211 KM211260280425

Seat Arona

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Arona 1.0 EcoTSI 115 KM115135200240
Seat Arona 1.0 EcoTSI 95 KM95130175230

Seat Arosa

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Arosa 1.4 TDI 75 KM75100195240
Seat Arosa 1.7 SDI 60 KM6070115140

Seat Ateca

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Ateca 1.0 TSI 115 KM115135200240
Seat Ateca 1.4 TSI 125 KM125150200250
Seat Ateca 1.4 TSI 150 KM150170250280
Seat Ateca 1.6 TDI 115 KM115135250310
Seat Ateca 2.0 TDI 150 KM150180340400
Seat Ateca 2.0 TDI 180 KM180215400450
Seat Ateca 2.0 TDI 190 KM190220400450
Seat Ateca 2.0 TSI 180 KM180220320380

Seat Cordoba II

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Cordoba II 1.4 TDI 75 KM7595195245
Seat Cordoba II 1.9 TDI 100 KM100145240325
Seat Cordoba II 1.9 TDI 130 KM130155310390

Seat Exeo

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Exeo 1.8 TSI 120 KM120195230275
Seat Exeo 1.8 TSI 160 KM160215250280
Seat Exeo 2.0 TDI 120 KM120165290360
Seat Exeo 2.0 TDI 143 KM143180320400
Seat Exeo 2.0 TDI 170 KM170195350415
Seat Exeo 2.0 TSI 200 KM200260280425
Seat Exeo 2.0 TSI 211 KM211265280425

Seat Ibiza 6J

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Ibiza 6J 1.0 EcoTSI 115 KM115135200240
Seat Ibiza 6J 1.0 EcoTSI 95 KM95130175230
Seat Ibiza 6J 1.2 TDI 75 KM7590180240
Seat Ibiza 6J 1.2 TSI 105 KM105135175210
Seat Ibiza 6J 1.4 TDI 80 KM8095195255
Seat Ibiza 6J 1.4 TSI 150 KM150185220255
Seat Ibiza 6J 1.6 TDI 105 KM105135250320
Seat Ibiza 6J 1.6 TDI 90 KM90135230290
Seat Ibiza 6J 1.9 TDI 105 KM105140250310
Seat Ibiza 6J 1.9 TDI 90 KM90135210280
Seat Ibiza 6J 2.0 TDI 140 KM140195320450

Seat Ibiza 6L

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Ibiza 6L 1.4 TDI 70 KM70100195275
Seat Ibiza 6L 1.4 TDI 75 KM75100195240
Seat Ibiza 6L 1.4 TDI 80 KM8095195250
Seat Ibiza 6L 1.9 SDI 64 KM6475125145
Seat Ibiza 6L 1.9 TDI 100 KM100145240310
Seat Ibiza 6L 1.9 TDI 130 KM130155310390
Seat Ibiza 6L 1.9 TDI 160 KM160205330420
Seat Ibiza 6L Cupra 1.8T 180 KM180200235330
Seat Ibiza 6L FR 1.8T 150 KM150190220290

Seat Inca

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Inca 1.9 TDI 75 KM75100195250
Seat Inca 1.9 TDI 90 KM90115210270

Seat Leon 1M

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Leon 1M 1.8T 180 KM180220235305
Seat Leon 1M 1.9 SDI 68 KM6880133150
Seat Leon 1M 1.9 TDI 110 KM110145235310
Seat Leon 1M 1.9 TDI 130 KM130165310370
Seat Leon 1M 1.9 TDI 150 KM150190320430
Seat Leon 1M 1.9 TDI 90 KM90115210280
Seat Leon 1M Cupra R 1.8T 210 KM210235270360
Seat Leon 1M Cupra R 1.8T 225 KM225265280365

Seat Leon 1P

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Leon 1P 1.2 TSI 105 KM105125175205
Seat Leon 1P 1.4 TSI 125 KM125150200240
Seat Leon 1P 1.6 TDI 105 KM105135250320
Seat Leon 1P 1.6 TDI 90 KM90145230300
Seat Leon 1P 1.8 TSI 160 KM160205250300
Seat Leon 1P 1.9 TDI 105 KM105145250295
Seat Leon 1P 2.0 TDI CR 140 KM140190320415
Seat Leon 1P 2.0 TDI CR 170 KM170195350435
Seat Leon 1P 2.0 TDI PD 140 KM140160320380
Seat Leon 1P 2.0 TDI PD 170 KM170195350394
Seat Leon 1P Cupra 2.0 TSI 240 KM240300300400
Seat Leon 1P Cupra R 2.0 TSI 265 KM265305350440
Seat Leon 1P FR 2.0 TSI 200 KM200260280425
Seat Leon 1P FR 2.0 TSI 211 KM211260280425

Seat Leon 5F

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Leon 5F 1.2 TSI 105 KM105125175210
Seat Leon 5F 1.2 TSI 110 KM110140175230
Seat Leon 5F 1.2 TSI 86 KM86115160200
Seat Leon 5F 1.4 TSI 122 KM122160200260
Seat Leon 5F 1.4 TSI 125 KM125155200250
Seat Leon 5F 1.4 TSI 140 KM140175250300
Seat Leon 5F 1.4 TSI 150 KM150175250300
Seat Leon 5F 1.6 TDI 105 KM105150250320
Seat Leon 5F 1.6 TDI 90 KM90135230320
Seat Leon 5F 1.8 TSI 180 KM180245250380
Seat Leon 5F 2.0 TDI 150 KM150180320405
Seat Leon 5F 2.0 TDI 150 KM 340 Nm150190340425
Seat Leon 5F 2.0 TDI 184 KM184235380440
Seat Leon 5F Cupra 2.0 TSI 265 KM265355350485
Seat Leon 5F Cupra 2.0 TSI 280 KM280355355485
Seat Leon 5F Cupra 2.0 TSI 300 KM300360380470

Seat Mii

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Mii 1.0 60 KM608595100
Seat Mii 1.0 75 KM758595100

Seat Toledo

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Toledo 1.9 TDI 110 KM110145235300
Seat Toledo 1.9 TDI 90 KM90110202250

Seat Toledo II

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Toledo II 1.8T 180 KM180200235325
Seat Toledo II 1.9 TDI 110 KM110145235300
Seat Toledo II 1.9 TDI 130 KM130160310350
Seat Toledo II 1.9 TDI 150 KM150185320400
Seat Toledo II 1.9 TDI 90 KM90110202250

Seat Toledo III

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Toledo III 1.4 TSI 125 KM125150200240
Seat Toledo III 1.8 TSI 160 KM160210250330
Seat Toledo III 1.9 TDI 105 KM105145250325
Seat Toledo III 2.0 TDI 140 KM140165320375
Seat Toledo III 2.0 TDI 170 KM170195350395
Seat Toledo III 2.0 TSI 200 KM200260280425

Seat Toledo IV

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Seat Toledo IV 1.0 TSI 110 KM110135200240
Seat Toledo IV 1.0 TSI 95 KM95130160240
Seat Toledo IV 1.2 MPI 75 KM7585112125
Seat Toledo IV 1.2 TSI 105 KM105130175225
Seat Toledo IV 1.2 TSI 110 KM110145175235
Seat Toledo IV 1.2 TSI 86 KM86135160215
Seat Toledo IV 1.2 TSI 90 KM90140160225
Seat Toledo IV 1.4 TDI 90 KM90115230270
Seat Toledo IV 1.4 TSI 122 KM122150200250
Seat Toledo IV 1.4 TSI 125 KM125160200250
Seat Toledo IV 1.6 TDI 105 KM105140250310
Seat Toledo IV 1.6 TDI 115 KM115135250310
Seat Toledo IV 1.6 TDI 116 KM116140250315
Seat Toledo IV 1.6 TDI 90 KM90140230300