Oferta

Kontakt

Toyota

Toyota Auris

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Toyota Auris 1.4 D4D 90 KM90115205250
Toyota Auris 2.0 D4D 125 KM125140300355
Toyota Auris 2.0 D4D 126 KM126140310365
Toyota Auris 2.2 D4D 177 KM177210400460

Toyota Avensis

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Toyota Avensis 2.0 D4D 110 KM110135250320
Toyota Avensis 2.0 D4D 116 KM116145280330
Toyota Avensis 2.0 D4D 125 KM125155300355
Toyota Avensis 2.0 D4D 126 KM126155300360
Toyota Avensis 2.0 D4D 90 KM90115215280
Toyota Avensis 2.2 D-CAT 177 KM177210400460
Toyota Avensis 2.2 D4D 150 KM150180350425

Toyota Corolla

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Toyota Corolla 1.4 D4D 75 KM75100170215
Toyota Corolla 1.4 D4D 90 KM90120190250
Toyota Corolla 1.4 D4D 90 KM 205 Nm90120205260
Toyota Corolla 2.0 D4D 110 KM110135250310
Toyota Corolla 2.0 D4D 116 KM116145280330
Toyota Corolla 2.0 D4D 126 KM126140300360
Toyota Corolla 2.0 D4D 90 KM90115215280

Toyota Dyna

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Toyota Dyna 3.0 D4D 109 KM109145286350

Toyota Hiace

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Toyota Hiace 2.5 D4D 102 KM102130260325
Toyota Hiace 2.5 D4D 117 KM117145294355
Toyota Hiace 2.5 D4D 88 KM88115192255
Toyota Hiace 2.5 D4D 95 KM95125260315

Toyota Hilux

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Toyota Hilux 2.5 D4D 102 KM102130260325
Toyota Hilux 2.5 D4D 120 KM120145335400
Toyota Hilux 2.5 D4D 88 KM88110192240
Toyota Hilux 3.0 D4D 171 KM171205343455
Toyota Hilux 3.0 D4D 173 KM173205400450

Toyota IQ

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Toyota IQ 1.4 D4D 90 KM90125190280

Toyota Land Cruiser

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Toyota Land Cruiser 3.0 D4D 163 KM163195343400
Toyota Land Cruiser 3.0 D4D 166 KM166185352400
Toyota Land Cruiser 3.0 D4D 173 KM173205410470
Toyota Land Cruiser 3.0 D4D 190 KM190215420495
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D4D 272 KM272300650750
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D4D 286 KM286320650765

Toyota Previa

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Toyota Previa 2.0 D4D 110 KM110135250310
Toyota Previa 2.0 D4D 116 KM116145280330
Toyota Previa 2.0 D4D 126 KM126155300355

Toyota Rav4

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Toyota Rav4 2.0 D4D 110 KM110135230290
Toyota Rav4 2.0 D4D 116 KM116145280340
Toyota Rav4 2.0 D4D 124 KM124145310365
Toyota Rav4 2.2 D4D 136 KM136165310365
Toyota Rav4 2.2 D4D 150 KM150170340385
Toyota Rav4 2.2. D-CAT 177 KM177205400460

Toyota Urban Cruiser

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Toyota Urban Cruiser 1.4 D4D 90 KM90125190280

Toyota Verso

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Toyota Verso 2.0 D4D 126 KM126145310360
Toyota Verso 2.2 D-CAT 150 KM150180340425
Toyota Verso 2.2 D-CAT 177 KM177210400460

Toyota Yaris

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Toyota Yaris 1.4 D4D 75 KM75100170220
Toyota Yaris 1.4 D4D 90 KM90125190280