Oferta

Kontakt

Opel

Opel Adam

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Adam 1.0 Turbo 115 KM115130170210
Opel Adam 1.0 Turbo 90 KM90125170210
Opel Adam 1.4 ECOTEC 100 KM100110130145
Opel Adam 1.4 ECOTEC 87 KM87100130140

Opel Agila

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Agila 1.3 CDTI 70 KM7095170225
Opel Agila 1.3 CDTI 75 KM75100190240

Opel Antara

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Antara 2.0 CDTI 150 KM150185320415
Opel Antara 2.2 CDTI 163 KM163220350465
Opel Antara 2.2 VCDI 160 KM160190350420
Opel Antara 2.2 VCDI 181 KM181200400440

Opel Astra H

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Astra H 1.3 CDTI 90 KM90105200225
Opel Astra H 1.6 ECOTEC 115 KM115125155165
Opel Astra H 1.6 Turbo 140 KM140200210260
Opel Astra H 1.6 Turbo 180 KM180200210260
Opel Astra H 1.7 CDTI 100 KM100135240295
Opel Astra H 1.7 CDTI 110 KM110150240315
Opel Astra H 1.7 CDTI 125 KM125150280320
Opel Astra H 1.7 CDTI 80 KM80105170215
Opel Astra H 1.9 CDTI 100 KM100151260350
Opel Astra H 1.9 CDTI 120 KM120150280345
Opel Astra H 1.9 CDTI 150 KM150175320395
Opel Astra H 2.0 Turbo 170 KM170205250335
Opel Astra H OPC 2.0 Turbo 200 KM200230262350
Opel Astra H OPC 2.0 Turbo 240 KM240275320385

Opel Astra J

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Astra J 1.0 Turbo 105 KM105125170210
Opel Astra J 1.3 CDTI 95 KM95115190240
Opel Astra J 1.4 Turbo 120 KM120170200265
Opel Astra J 1.4 Turbo 125 KM125170245290
Opel Astra J 1.4 Turbo 140 KM140170200265
Opel Astra J 1.4 Turbo 150 KM150180245290
Opel Astra J 1.6 CDTI 110 KM110140300340
Opel Astra J 1.6 CDTI 136 KM136160320360
Opel Astra J 1.6 CDTI 160 KM160190350400
Opel Astra J 1.6 CDTI 95 KM95120280320
Opel Astra J 1.6 Turbo 180 KM180207230290
Opel Astra J 1.6 Turbo 200 KM200230300350
Opel Astra J 1.7 CDTI 110 KM110160260376
Opel Astra J 1.7 CDTI 125 KM125150280350
Opel Astra J 1.7 CDTI 130 KM130170300380
Opel Astra J 2.0 CDTI 160 KM160200350455
Opel Astra J 2.0 CDTI 165 KM165205350470
Opel Astra J OPC 2.0 Turbo 280 KM280320400495

Opel Astra K

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Astra K 1.6 CDTI 110 KM110140300340
Opel Astra K 1.6 CDTI 136 KM136160320360
Opel Astra K 1.6 CDTI 95 KM95120280320
Opel Astra K 1.6 CDTI Biturbo 160 KM160190350400

Opel Cascada

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Cascada 1.4 Turbo 120 KM120170200265
Opel Cascada 1.4 Turbo 140 KM140170200265
Opel Cascada 1.6 Turbo 170 KM170200260310
Opel Cascada 1.6 Turbo 200 KM200230280330
Opel Cascada 2.0 CDTI 170 KM170200400460

Opel Combo

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Combo 1.3 CDTI 70 KM7095170210
Opel Combo 1.3 CDTI 75 KM7595170220
Opel Combo 1.7 CDTI 100 KM100135240290
Opel Combo 1.7 DTI 75 KM7590165205
Opel Combo II 1.3 CDTI 90 KM90115200250

Opel Combo II

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Combo II 1.4 Turbo CNG 120 KM120150200260
Opel Combo II 1.6 CDTI 105 KM105130290320
Opel Combo II 1.6 CDTI 120 KM120160320380
Opel Combo II 1.6 CDTI 90 KM90125290320
Opel Combo II 2.0 CDTI 135 KM135165320380

Opel Corsa C

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Corsa C 1.3 CDTI 75 KM75100170210
Opel Corsa C 1.3 CDTI 90 KM90110200230
Opel Corsa C 1.7 CDTI 100 KM100125240290
Opel Corsa C 1.7 DTI 75 KM7590165205

Opel Corsa D

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 KM75100170220
Opel Corsa D 1.3 CDTI 90 KM90110200230
Opel Corsa D 1.3 CDTI 95 KM95115210255
Opel Corsa D 1.6 Turbo 150 KM150180210260
Opel Corsa D 1.7 CDTI 125 KM125155280345
Opel Corsa D 1.7 CDTI 130 KM130170300415
Opel Corsa D OPC 1.6 Turbo 192 KM192225230325

Opel Corsa E

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Corsa E 1.0 Turbo 115 KM115130170210
Opel Corsa E 1.0 Turbo 90 KM90110170210
Opel Corsa E 1.3 CDTI 75 KM75100190235
Opel Corsa E 1.3 CDTI 95 KM95110190235
Opel Corsa E 1.4 Turbo 100 KM100160200250

Opel GT

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel GT 2.0 Turbo 264 KM264340353485

Opel Insignia

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Insignia 1.4 Turbo 140 KM140170200260
Opel Insignia 1.6 CDTI 120 KM120170320380
Opel Insignia 1.6 CDTI 136 KM136170320380
Opel Insignia 1.6 Turbo 170 KM170210260330
Opel Insignia 1.6 Turbo 180 KM180210230320
Opel Insignia 2.0 CDTI 110 KM110195260450
Opel Insignia 2.0 CDTI 120 KM120175300430
Opel Insignia 2.0 CDTI 130 KM130190300440
Opel Insignia 2.0 CDTI 140 KM140195350445
Opel Insignia 2.0 CDTI 160 KM160205350435
Opel Insignia 2.0 CDTI 163 KM163200360420
Opel Insignia 2.0 CDTI 170 KM170200400445
Opel Insignia 2.0 CDTI 195 KM195230400450
Opel Insignia 2.0 Turbo 220 KM220270350420
Opel Insignia 2.0 Turbo 250 KM250275400420
Opel Insignia 2.8 V6 Turbo 260 KM260330350525
Opel Insignia OPC 2.8 V6 Turbo 325 KM325350435510

Opel Meriva

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Meriva 1.3 CDTI 75 KM75105170230
Opel Meriva 1.6 Turbo 180 KM180210230280
Opel Meriva 1.7 CDTI 100 KM100125240285
Opel Meriva 1.7 CDTI 125 KM125145280330
Opel Meriva 1.7 DTI 75 KM7590165215

Opel Meriva II

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Meriva II 1.3 CDTI 95 KM95115180240
Opel Meriva II 1.4 Turbo 120 KM120160200245
Opel Meriva II 1.4 Turbo 140 KM140170200270
Opel Meriva II 1.7 CDTI 100 KM100140260300
Opel Meriva II 1.7 CDTI 110 KM110140280320
Opel Meriva II 1.7 CDTI 130 KM130150300340

Opel Mokka

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Mokka 1.4 Turbo 140 KM140170200275
Opel Mokka 1.6 CDTI 110 KM110140300360
Opel Mokka 1.6 CDTI 136 KM136170320380
Opel Mokka 1.7 CDTI 130 KM130170300375

Opel Movano

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Movano 1.9 DTI 82 KM82105200228
Opel Movano 2.2 DTI 90 KM90115260310
Opel Movano 2.5 CDTI 100 KM100125260325
Opel Movano 2.5 CDTI 120 KM120155290345
Opel Movano 2.5 CDTI 146 KM146165320360
Opel Movano 2.5 DTI 114 KM114140290350

Opel Movano II

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Movano II 2.3 CDTI 100 KM100140285330
Opel Movano II 2.3 CDTI 110 KM110140285350
Opel Movano II 2.3 CDTI 125 KM125140310350
Opel Movano II 2.3 CDTI 130 KM130155320365
Opel Movano II 2.3 CDTI 135 KM125160340400
Opel Movano II 2.3 CDTI 146 KM146170350405
Opel Movano II 2.3 CDTI 150 KM150175350400
Opel Movano II 2.3 CDTI 165 KM165180360410
Opel Movano II 2.3 CDTI BiTurbo 145 KM145185360410
Opel Movano II 2.3 CDTI BiTurbo 163 KM145185380410
Opel Movano II 2.3 CDTI BiTurbo 170 KM170185380410

Opel Signum

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Signum 1.9 CDTI 100 KM100125260280
Opel Signum 1.9 CDTI 120 KM120160280365
Opel Signum 1.9 CDTI 150 KM150175320395
Opel Signum 2.0 Turbo 175 KM175205265315
Opel Signum 2.8 V6 Turbo 230 KM230265330370
Opel Signum 2.8 V6 Turbo 250 KM250285350395

Opel Speedster

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Speedster 2.0 Turbo 200 KM200230250305

Opel Tigra

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Tigra 1.3 CDTI 70 KM7095170210

Opel Vectra C

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Vectra C 1.9 CDTI 101 KM101145260340
Opel Vectra C 1.9 CDTI 120 KM120160280365
Opel Vectra C 1.9 CDTI 150 KM150185320415
Opel Vectra C 2.0 Turbo 175 KM175205265315
Opel Vectra C 2.8 V6 Turbo 230 KM230265330360
Opel Vectra C 2.8 V6 Turbo 250 KM250285350395
Opel Vectra C OPC 2.8 V6 Turbo 255 KM255285355395
Opel Vectra C OPC 2.8 V6 Turbo 280 KM280315355405

Opel Vivaro

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Vivaro 1.9 DI 82 KM82105190225
Opel Vivaro 1.9 DTI 100 KM100125240280
Opel Vivaro 2.0 CDTI 114 KM114145290375
Opel Vivaro 2.0 CDTI 90 KM90130240290
Opel Vivaro 2.0 DTI 114 KM114145290350
Opel Vivaro 2.5 DTI 135 KM135165310375
Opel Vivaro 2.5 DTI 146 KM146165320385

Opel Vivaro II

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Vivaro II 1.6 BiTurbo CDTI 125 KM125160310370
Opel Vivaro II 1.6 BiTurbo CDTI 145 KM145170340390
Opel Vivaro II 1.6 CDTI 115 KM115135300360
Opel Vivaro II 1.6 CDTI 120 KM120160320400
Opel Vivaro II 1.6 CDTI 140 KM140170340400
Opel Vivaro II 1.6 CDTI 90 KM90135260320
Opel Vivaro II 1.6 CDTI 95 KM95135260340

Opel Zafira B

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Zafira B 1.6 Turbo 150 KM150180210260
Opel Zafira B 1.7 CDTI 110 KM110130260310
Opel Zafira B 1.7 CDTI 125 KM125145280330
Opel Zafira B 1.9 CDTI 100 KM100130260320
Opel Zafira B 1.9 CDTI 120 KM120160280335
Opel Zafira B 1.9 CDTI 150 KM150175320370
Opel Zafira B 2.0 Turbo 200 KM200235262315
Opel Zafira B 2.0 Turbo 240 KM240265320365

Opel Zafira Tourer

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo 120 KM120170200265
Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo 140 KM140165200250
Opel Zafira Tourer 1.6 CDTI 120 KM120170320380
Opel Zafira Tourer 1.6 CDTI 136 KM136170320380
Opel Zafira Tourer 1.6 Turbo 150 KM150180210260
Opel Zafira Tourer 1.6 Turbo 170 KM170210260330
Opel Zafira Tourer 1.6 Turbo 200 KM200230280350
Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 110 KM110180260425
Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 130 KM130180300430
Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 165 KM165180350410
Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 170 KM170200400450
Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 195 KM195225400445